AGULA MARINA CHEZ ANDRE
Keine Verknüpfung
Keine Verknüpfung
Es wurden keine Objekte verknüpft.
20111
Keine Verknüpfung
20111
Keine Verknüpfung
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Nein
| Du | Au |
|---|---|
| 01/05/2011 | 30/09/2011 |
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Ja
Ja
28
26
3
80
60
Ja
15
50
80
Ja
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Ja
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 27 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 25 | Gare Maritime | Ajaccio |
| 25 | Gare Ferroviaire | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | Bord de mer | |
| 0 | Bord de plage |
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
42.0680450
8.7884266
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 52 21 12 | |
| C2 | +33 (0)4 95 52 23 32 | |
| C4 | agulamarina@lespiedsdansleau.com | |
| C5 | www.lespiedsdansleau.com |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 52 21 12 | |
| C2 | +33 (0)4 95 52 23 32 | |
| C4 | agulamarina@lespiedsdansleau.com | |
| C5 | www.lespiedsdansleau.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 64 | 77 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 50 | 64 |
Ja