L'ALLEGRIA
Keine Verknüpfung
Keine Verknüpfung
Es wurden keine Objekte verknüpft.
20111
Keine Verknüpfung
20111
Keine Verknüpfung
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Nein
| Du | Au |
|---|---|
| 15/01/2011 | 31/12/2011 |
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Nein
Ja
20
20
Ja
48
Ja
Es wurden keine Objekte verknüpft.
1
50 personnes
Ja
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 30 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 30 | Gare Maritime | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | Bord de mer | |
| 0 | Village | |
| 20 | Ville la plus proche | Ajaccio |
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
42.0680450
8.7884266
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 52 20 15 | |
| C2 | +33 (0)4 95 52 27 62 | |
| C6 | +33(0)6 10 81 03 75 |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 52 20 15 | |
| C2 | +33 (0)4 95 52 27 62 | |
| C6 | +33(0)6 10 81 03 75 |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 70 | 100 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 60 | 90 |
Nein