LA MADRAGUE
Keine Verknüpfung
Keine Verknüpfung
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Route de Pineto
20290
Keine Verknüpfung
Route de Pineto
20290
Keine Verknüpfung
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Nein
| Du | Au |
|---|---|
| 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Nein
Ja
32
30
2
180
140
Ja
10
40
200
Ja
Es wurden keine Objekte verknüpft.
3
Capacité des salles : 50 m² pour 15 personnes, 60 m² pour 30 personnes,80 m² pour 50 personnes. Equipements des salles: Paperboard, Rétroprojecteur,TV, Magnétoscope, Visioprojecteur, wifi.
Ja
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 2 | Aéroport/Aérodrome | Bastia-Poretta |
| 20 | Gare Maritime | Bastia |
| 1.6 | Gare Ferroviaire | cazamozza |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 4 | Bord de mer | |
| 2 | Bord de rivière | le golo |
| 0 | A la campagne | |
| 4 | Village | lucciana |
| 20 | Ville la plus proche | Bastia |
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
42.5633223
9.5205116
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 30 02 50 | |
| C1 | +33 (0)4 95 30 02 51 | |
| C2 | +33 (0)4 95 38 31 59 | |
| C4 | la.madrague@wanadoo.fr | |
| C5 | www.hotel-lamadrague.com |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 30 02 50 | |
| C1 | +33 (0)4 95 30 02 51 | |
| C2 | +33 (0)4 95 38 31 59 | |
| C4 | la.madrague@wanadoo.fr | |
| C5 | www.hotel-lamadrague.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 101 | 135 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 83 | 135 |
| Chambre double en demi pension | 139 | 182 |
Ja