MONTE D'ORO
Keine Verknüpfung
Keine Verknüpfung
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Col de Vizzavona
20219
Keine Verknüpfung
Col de Vizzavona
20219
Keine Verknüpfung
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Ja
| Du | Au |
|---|---|
| 01/05/2011 | 15/10/2011 |
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Ja
Ja
32
23
1
60
Ja
45
80
Ja
Es wurden keine Objekte verknüpft.
1
Capacité de la salle : 15 à 20 personnes. sans équipement
Nein
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 45 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 45 | Gare Maritime | ajaccio |
| 3 | Gare Ferroviaire | Vizzavona |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | En forêt | |
| 0 | En montagne | |
| 30 | Ville la plus proche | Corte |
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
42.1118983
9.1125159
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 47 21 06 | |
| C4 | monte.oro@vizzavona.fr | |
| C5 | www.monte-oro.com | |
| C6 | +33(0)6 14 36 36 07 |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 47 21 06 | |
| C4 | monte.oro@vizzavona.fr | |
| C5 | www.monte-oro.com | |
| C6 | +33(0)6 14 36 36 07 |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 73 | 104 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 49 | 80 |
| Chambre double en demi pension | 68.5 | 84 |
Ja