SCANDOLA
Keine Verknüpfung
Keine Verknüpfung
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Route de Cargèse
20115
Keine Verknüpfung
Route de Cargèse
20115
Keine Verknüpfung
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Nein
| Du | Au |
|---|---|
| 25/03/2011 | 20/10/2011 |
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Nein
Ja
17
12
50
50
Ja
10
24
100
Nein
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Ja
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 70 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 70 | Gare Maritime | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 4 | Bord de mer | |
| 0 | Village | |
| 4 | Bord de plage |
Es wurden keine Objekte verknüpft.
Es wurden keine Objekte verknüpft.
42.2165390
8.6270628
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 27 80 07 | |
| C2 | +33 (0)4 95 27 83 88 | |
| C4 | infos@hotelscandola.com | |
| C5 | www.hotelscandola.com |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 27 80 07 | |
| C2 | +33 (0)4 95 27 83 88 | |
| C4 | infos@hotelscandola.com | |
| C5 | www.hotelscandola.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 74 | 74 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 54 | 54 |
Nein