A STELLA
|hpa_8_1458664709.jpg#|hpa_8_1458664742.jpg#|hpa_8_1458664757.jpg#|hpa_8_1458664783.jpg
Marine de Farinole
20253
Marine de Farinole
20253
8 ha für das Campen mit allem Komfort wie Warmwasser, Duschen, Waschbecken, Spülbecken. 5 Vermietungsobjekte am Strand.
Nein
Nein
Nein
| Du | Au |
|---|---|
| 15/05/2017 | 15/10/2017 |
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Billard,Entleerung von Gebrauchswasser,Restaurant/Snacks,Spielraum,Stromanschluss,Telefonzelle,Wohnmobil-Stellplatz
Bar/Getränkestand,Bungalow-Verleih,Eiswürfel-Versorgung,Schnellgerichte,WLAN,Waschmaschine
| Date début | Date fin | Titre | Date valide début | Date valide fin | Tarif | Remise | Saison |
|---|
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 30 | Flughafen/Flugplatz | Bastia Poretta |
| 30 | Hafen-Station | Bastia |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| Am Strand | ||
| 9 | Stadt | Saint Florent |
42.7292350
9.3457603
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 37 14 37 | |
| C1 | +33 (0)4 95 37 05 76 | hors saison |
| C2 | +33 (0)4 95 37 13 84 | |
| C4 | nicolas.bellini@gmail.com | |
| C5 | www.campingastella.com | |
| C6 | +33 (0)6 15 76 63 24 |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 37 05 76 | hors saison |
| C1 | +33 (0)4 95 37 14 37 | |
| C2 | +33 (0)4 95 37 13 84 | |
| C5 | www.campingastella.com | |
| C6 | +33 (0)6 15 76 63 24 |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| 2 Personen, 1 Auto und 1 Stellplatz | 19 | 23 |
| Tarife Chalet/Bungalow/2 Personen pro Woche | 350 | 400 |
| Tarife Chalet/Bungalow für 4 Personen pro Woche | 350 | 400 |
| Tarife Chalet/Bungalow für 4 Personen pro Woche | 700 | 850 |
| 2 Personen und 1 Stellplatz | 18 | 20 |
Nein
0
8
Camping
2 Sterne
GIE Corsica Camping
Deutsch,Englisch,Französisch,Italienisch
Angeln,Tauchen
Devisen,Reiseschecks,Urlaubsschecks
Direktbuchung
Nein
Ja
Bastia und umgebung
10
Conca d'Oru-Nebbiu
37
86
Nein
Haustiere erlaubt,Zugang f?r Behinderte
Nein
350
400
May,June,July,August,September,October