CAMPING MUNICIPAL DE ZONZA
Camping Municipal de Zonza|hpa_168_1421828638.jpg
D 368
Route de Zonza
20124
D 368
Route de Zonza
20124
In einem Kiefernwald am Rande eines Baches gelegen, sind die Stellplätze frei. Ruhe und Frische garantiert.
Preise: 8 Euro All Inclusive / Tag / Erwachsener. 4 Euro All Inclusive / Tag / Kind.
Nein
Nein
Nein
| Du | Au |
|---|---|
| 01/05/2020 | 30/09/2020 |
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Bouleplatz,Entleerung von Gebrauchswasser,Stromanschluss,Telefonzelle,Wasseranschluss,Wohnmobil-Stellplatz
Eiswürfel-Versorgung
| Date début | Date fin | Titre | Date valide début | Date valide fin | Tarif | Remise | Saison |
|---|
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 50 | Flughafen/Flugplatz | Figari Sud Corse |
| 35 | Hafen-Station | Propriano |
| 80 | Bahnhof | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 6 | Am Flussufer | Criviscia |
| 3 | Dorf | Zonza |
| 0 | Im Wald | Prunetu |
| 35 | Nächste Stadt | Porto Vecchio |
41.750159
9.194675
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 78 66 87 | hors saison |
| C1 | +33 (0)4 95 78 62 74 | |
| C2 | +33 (0)4 95 78 66 25 | |
| C4 | mairiedezonza@orange.fr |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 78 66 87 | hors saison |
| C1 | +33 (0)4 95 78 62 74 | |
| C2 | +33 (0)4 95 78 66 25 | |
| C4 | mairiedezonza@orange.fr |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Kurtaxe | 7 | 7 |
Nein
0
168
Camping
Nicht klassifiziert
Englisch,Französisch,Italienisch,Korsisch
Angeln,Fußwanderung
Bank- und Postschecks,Bargeld
Direktbuchung
Nein
Ja
Der süden Korsikas
11
Alta Rocca
28
288
Nein
Haustiere erlaubt,Zugang f?r Behinderte
Nein
0
0
May,June,July,August,September