CAMPITA
|hpa_53_1404459749.JPG#CAMPITA|hpa_53_1404459661.jpg#CAMPITA|hpa_53_1404459675.jpg
Lieu-dit Campita
Route de Calacuccia
20236
lieu-dit Campita
Route de Calacuccia
20236
Naturschutzpark von 11 ha, gut beschattet am Ufer des Flusses Golo, ideal für Kanu-Kajak. Atmosphäre sehr familiär.
Nein
Nein
Nein
| Du | Au |
|---|---|
| 01/03/2017 | 30/09/2017 |
Ja
Nein
Ja
Ja
Nein
Kinderspielplatz,Sportplatz,Stromanschluss,Telefonzelle,Tischtennis,Wohnmobil-Stellplatz
Barbecue,Bungalow-Verleih,Eiswürfel-Versorgung,Kühlschrank-Verleih,WLAN,Waschmaschine
| Date début | Date fin | Titre | Date valide début | Date valide fin | Tarif | Remise | Saison |
|---|
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 54 | Hafen-Station | Bastia |
| 40 | Flughafen/Flugplatz | Bastia Poretta |
| 1.5 | Bahnhof | Francardo |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 1 | Dorf | Francardo |
| 0 | Am Flussufer | Golo |
42.3918901
9.1723522
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 47 44 15 | |
| C2 | +33 (0)4 95 47 43 76 | |
| C4 | battista.campita@yahoo.fr | |
| C5 | www.campita.fr | |
| C6 | +33 (0)6 78 23 62 03 |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 47 44 15 | |
| C4 | battista.campita@yahoo.fr | |
| C5 | www.campita.fr | |
| C6 | +33 (0)6 78 23 62 03 |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| 2 Personen, 1 Auto und 1 Stellplatz | 16 | 18 |
| Tarife Chalet/Bungalow/2 Personen pro Woche | 300 | 450 |
| Tarife Chalet/Bungalow für 4 Personen pro Woche | 350 | 600 |
Nein
0
53
Camping
2 Sterne
Qualité Tourisme
Deutsch,Englisch,Französisch,Italienisch,Korsisch
Angeln,Klettern
Bank- und Postschecks,Bargeld,Reiseschecks,Urlaubsschecks
Direktbuchung
Nein
Ja
Zentralkorsika
16
Pasquale Paoli
21
137
Nein
Zugang f?r Behinderte
Nein
350
600
March,April,May,June,July,August,September