EUROPE
|hpa_99_1450181923.JPG
Route de Pietrosella
20166
Route de Pietrosella
20166
In der Nähe des Meeres begrüßt Sie der Campingplatz "Europa" herzlich auf seinem ruhigen und schattigen Gelände.
Nein
Nein
Ja
| Du | Au |
|---|---|
| 15/04/2017 | 15/10/2017 |
Nein
Ja
Ja
Nein
Nein
Entleerung von Gebrauchswasser,Kinderspielplatz,Restaurant/Snacks,Stromanschluss,Tischtennis,Wohnmobil-Stellplatz
Bar/Getränkestand,Barbecue,Bungalow-Verleih,Eiswürfel-Versorgung,Gasflaschen-Versorgung,Lebensmittelgeschäft,Mobilhome-Verleih,Schnellgerichte,WLAN,Waschmaschine
| Date début | Date fin | Titre | Date valide début | Date valide fin | Tarif | Remise | Saison |
|---|
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 25 | Bahnhof | Ajaccio |
| 20 | Flughafen/Flugplatz | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 25 | Hafen-Station | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 3 | Dorf | Porticcio |
| 0.4 | Am Strand |
41.851895831200416
8.797045848101789
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 25 42 94 | |
| C4 | contact@campingeurope.fr | |
| C5 | www.campingeurope.fr | |
| C6 | +33 (0)6 29 98 44 27 | hors saison (d |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| 1_ure | www.campingeurope.fr | |
| C1 | +33 (0)4 95 25 42 94 |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| 2 Personen, 1 Auto und 1 Stellplatz | 17.2 | 21 |
| Tarife Chalet/Bungalow/2 Personen pro Woche | 299 | 490 |
| Tarife Chalet/Bungalow für 4 Personen pro Woche | 370 | 1000 |
| 2 Personen und 1 Stellplatz | 14.6 | 17 |
Nein
0
99
Camping
3 Sterne
Englisch,Französisch,Italienisch
Bank- und Postschecks,Bankkarte,Bargeld,Eurocard - Mastercard,Restaurant-Gutschein,Urlaubsschecks,Visa,Überweisung
Direktbuchung,Online Buchung
Nein
Ja
Ajaccio und umgebung
13
Pieve de l'Ornano
30
90382
Nein
Haustiere erlaubt
Nein
370
1000
April,May,June,July,August,September,October