LES OLIVIERS
CAMPING LES OLIVIERS|hpa_40_1487156423.JPG#CAMPING LES OLIVIERS|hpa_40_1487156756.JPG#CAMPING LES OLIVIERS|hpa_40_1445852227.jpg#CAMPING LES OLIVIERS|hpa_40_1445852246.jpg#CAMPING LES OLIVIERS|hpa_40_1445852273.jpg#CAMPING LES OLIVIERS|hpa_40_1487156525.JPG#CAMPING LES OLIVIERS|hpa_40_1445852306.jpg
Route de Bastia
20220
Route de Bastia RT30
Sortie ile rousse direction BASTIA
20220
Nahe bei Ile Rousse, 400 m von Strand, angenehm schattig.
2016-02-24|2016-05-02|Bungalow ab 50 pro Nacht|2016-04-02|2016-05-02|50||Offre spéciale printemps en Corse
Nein
Nein
Ja
| Du | Au |
|---|---|
| 07/04/2018 | 29/09/2018 |
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Bouleplatz,Entleerung von Gebrauchswasser,Kinderspielplatz,Restaurant/Snacks,Spielraum,Stromanschluss,Telefonzelle,Tischtennis,Wohnmobil-Stellplatz
Bar/Getränkestand,Bungalow-Verleih,Eiswürfel-Versorgung,Internetbereich,Kühlschrank-Verleih,WLAN,Waschmaschine,Zelt-Verleih
| Date début | Date fin | Titre | Date valide début | Date valide fin | Tarif | Remise | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-24 | 2016-05-02 | Bungalow ab 50 pro Nacht | 2016-04-02 | 2016-05-02 | 50 | Offre spéciale printemps en Corse |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 2 | Hafen-Station | Ile Rousse |
| 25 | Flughafen/Flugplatz | Calvi Ste Catherine |
| 2 | Bahnhof | Ile Rousse |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0.8 | Stadt | Ile Rousse |
| 0.2 | Am Meer | |
| 1 | Im Stadtzentrum | Ile rousse |
| 0.4 | Am Strand |
42.6311486
8.9526343
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| 1_fcb | www.facebook.com/camping.lesoliviers | |
| 1_ins | @campinglesoliviers | |
| C1 | +33 (0)4 95 60 19 92 | avril à octobre |
| C2 | +33 (0)4 95 60 30 91 | avril à octobre |
| C4 | contact@camping-oliviers.com | |
| C5 | www.camping-oliviers.com | |
| C6 | +33 (0)6 15 35 00 45 | avril à octobre |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| 1_ure | www.camping-oliviers.com | |
| C1 | +33 (0)4 95 60 19 92 | avril à octobre |
| C2 | +33 (0)4 95 60 30 91 | avril à octobre |
| C4 | contact@camping-oliviers.com | |
| C6 | +33 (0)6 15 35 00 45 | avril à octobre |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Tarife Chalet/Bungalow für 4 Personen pro Woche | 240 | 860 |
| 2 Personen und 1 Stellplatz | 13 | 20.5 |
Nein
0
40
Camping
2 Sterne
Englisch,Französisch,Italienisch,Spanisch
Animationen
Bank- und Postschecks,Bankkarte,Bargeld,Eurocard - Mastercard,Online-Zahlung,Urlaubsschecks,Visa,Überweisung
Direktbuchung,Online Buchung
Nein
Ja
Balagne
15
Ãle Rousse-Balagne
22
72
Nein
Haustiere erlaubt,Zugang f?r Behinderte
Nein
240
860
April,May,June,July,August,September