U MORU
|hpa_138_1546939440.jpg
RD 859
20114
RD 859
20114
Ein schattiger grüner Wald in völliger Ruhe. Familiär und mit Schwimmbad.
Nein
Nein
Nein
| Du | Au |
|---|---|
| 15/06/2018 | 15/09/2018 |
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Besprechungsraum,Bouleplatz,Entleerung von Gebrauchswasser,Kinderspielplatz,Schwimmbad,Spielraum,Sportplatz,Stromanschluss,Tischtennis
Bar/Getränkestand,Barbecue,Eiswürfel-Versorgung,Gasflaschen-Versorgung,Kühlschrank-Verleih,Lebensmittelgeschäft,Mobilhome-Verleih,WLAN,Waschmaschine
| Date début | Date fin | Titre | Date valide début | Date valide fin | Tarif | Remise | Saison |
|---|
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 8 | Flughafen/Flugplatz | Figari sud Corse |
| 13 | Hafen-Station | Porto Vecchio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 10 | Am Meer | |
| 13 | Stadt | Porto Vecchio |
41.3150
9.958
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 71 23 40 | |
| C2 | +33 (0)4 95 71 26 19 | |
| C4 | u-moru@wanadoo.fr | |
| C5 | www.u-moru.com | |
| C6 | +33 (0)6 13 61 64 14 |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 71 23 40 | |
| C2 | +33 (0)4 95 71 26 19 | |
| C4 | u-moru@wanadoo.fr | |
| C5 | www.u-moru.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| 2 Personen, 1 Auto und 1 Stellplatz | 25.4 | |
| Tarife Chalet/Bungalow/2 Personen pro Woche | 530 | 820 |
| Tarife Chalet/Bungalow für 4 Personen pro Woche | 530 | 820 |
| 2 Personen und 1 Stellplatz | 21.4 |
Nein
0
138
Camping
3 Sterne
Safe Corsica
Englisch,Französisch,Italienisch
Bank- und Postschecks,Bankkarte,Bargeld,Eurocard - Mastercard,Internationaler Transfer,Urlaubsschecks,Visa,Überweisung
Direktbuchung
Nein
Ja
Der süden Korsikas
11
Sud Corse
39
215
Nein
Haustiere erlaubt,Zugang f?r Behinderte
Nein
530
820
June,July,August,September