U PIRELLU
|hpa_157_1430122143.jpg#|hpa_157_1430122156.jpg#|hpa_157_1430122172.jpg
Route de Palombaggia
20137
Route de Palombaggia
20137
Umgeben von einem 10 ha großen Eichenwald werden im Campingplatz U Pirellu 150 schattige Plätze angeboten. Dazu 12 klimatisierte Holzchalets mit Blick aufs Meer. Durch Sonnenenergie geheizter Swimmingpool. Hunde nicht erlaubt.
2016-02-04|2016-05-14|Übernachtungen auf den Schweizerhäusern mit einem Minimum von 3 Nächten|2016-04-23|2016-05-14|62||Offre spéciale printemps en Corse
Nein
Ja
Nein
| Du | Au |
|---|---|
| 14/04/2018 | 14/10/2018 |
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Beheiztes Schwimmbad,Kinderspielplatz,Restaurant/Snacks,Schwimmbad,Spielraum,Sportplatz,Stromanschluss,Tischtennis
Bar/Getränkestand,Barbecue,Bungalow-Verleih,Eiswürfel-Versorgung,Gasflaschen-Versorgung,Internetbereich,Kühlschrank-Verleih,Lebensmittelgeschäft,Schnellgerichte,WLAN,Waschmaschine
| Date début | Date fin | Titre | Date valide début | Date valide fin | Tarif | Remise | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-08 | 2020-07-12 | 2020-06-30 | 2020-07-12 | 20 | Offre spéciale été en Corse |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 8 | Hafen-Station | Porto Vecchio |
| 20 | Flughafen/Flugplatz | Figari |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 8 | Stadt | Porto Vecchio |
| 3 | Am Meer | palombaggia |
41.5896413
9.3317699
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 70 23 44 | |
| C2 | +33 (0)4 95 70 60 22 | |
| C4 | u.pirellu@wanadoo.fr | |
| C5 | camping-palombaggia.corsica |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 70 23 44 | |
| C2 | +33 (0)4 95 70 60 22 | |
| C4 | u.pirellu@wanadoo.fr | |
| C5 | camping-palombaggia.corsica |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| 2 Personen, 1 Auto und 1 Stellplatz | 21.8 | 31.3 |
| 2 Personen, 1 Auto und 1 Stellplatz | ||
| Tarife Chalet/Bungalow/2 Personen pro Woche | 395 | 1060 |
| Tarife Chalet/Bungalow für 4 Personen pro Woche | 450 | 1170 |
| Tarife Chalet/Bungalow für 4 Personen pro Woche | 430 | 1060 |
| Kurtaxe | 0.4 |
Nein
0
157
Camping
4 Sterne
Englisch,Französisch,Italienisch
Animationen,Fahrradfahren,Wassergymnastik,Wellness
Bank- und Postschecks,Bankkarte,Bargeld,Eurocard - Mastercard,Urlaubsschecks,Visa,Überweisung
Direktbuchung
Nein
Ja
Der süden Korsikas
11
Sud Corse
39
252
Nein
Zugang f?r Behinderte
Nein
450
1170
April,May,June,July,August,September,October