CASA CATARONU 1
|hlo_5022_1414768340.jpg
Quartier Olmiccia
20170 LEVIE
20170
Dans le bas du village, gîte de 47 m² au rez-de-chaussée d'une maison mitoyenne en pierres comprenant l'appartement du propriétaire et un appartement à l'étage. Il se compose ainsi :
1 Séjour/cuisine climatisé 2 Chambres comprenant 1 lit 140x190 cm chacune 1 Salle de bain/wc Le chauffage est inclus
Terrasse de 33 m² Salon de jardin Barbecue Parking
Lave-linge
Lave-vaisselle Micro-ondes Congélateur TV (LCD)
Wi-Fi
Nein
Ja
Ja
| Du | Au |
|---|
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Gartenmöbel,Schwimmbad,Spa
Bettwäsche und Badetücher inklusive,Geschirrspüler,Heizung,Internet-Zugang,WLAN
Bettwäsche und Handtücher inklusive,Bettwäsche- und Handtücher-Verleih
| Date début | Date fin | Titre | Date valide début | Date valide fin | Tarif | Remise | Saison |
|---|
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 0.2 | Bahnhof |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 10 | Im Wald | |
| 30 | Am Meer | |
| 28 | Nächste Stadt | PROPRIANO |
| 0 | Gemeinde / Ort | LEVIE |
41.703578
9.123619
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | 04.95.10.54.30 | GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE |
| C2 | 04.95.10.54.38 | GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE |
| C4 | info@gites-corsica.com | GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE |
| C5 | www.gites-corsica.com/cgi.php? | OPE=ATC20 |
| ORI=ATC20 | NUM=17881 | ACC=G |
| FICHE=O | INSTANCE=gites20 | |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | 04.95.10.54.30 | GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE |
| C2 | 04.95.10.54.38 | GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE |
| C4 | info@gites-corsica.com | GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE |
| C5 | www.gites-corsica.com/cgi.php? | OPE=ATC20 |
| ORI=ATC20 | NUM=17881 | ACC=G |
| FICHE=O | INSTANCE=gites20 | |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| 1 Mietwoche | 210 | 580 |
Nein
17881
0
89
18
182
5022
Nicht klassififierte Mietwohnungen
Ohne Klassifizierung
Gîtes de France
Italienisch
Golf,Offentlicher Tennisplatz,Reiten,See/Gewässer,Wanderweg
Bankkarte,Chèques cadeaux ,Urlaubsschecks
Buchungszentrale
Ja
Nein
Der süden Korsikas
11
Alta Rocca
28
228
Nein
Haus
Außenbereich,Doppelhaus,Geschlossenes Grundstück,Parterre-Wohnung/Bungalow,Terrasse/Balkon
Meublés
<img src='http://atc.infotour.biz/images/GitesdeFrance50.jpg' width='30'/><img src='http://atc.infotour.biz/images/2epis.gif'/>
Nein
210
580