MOBY LINES
105
Per Schiff
MOBY LINES|ext_105_1457685543.jpg
Italien
Nice,Livourne,Gênes,Sta Teresa di Gallura
AGENCE COLONNA D'ISTRIA & FILS
4, rue Luce de Casabianca
20200
Bastia
Bastia und umgebung
10
167
| Moyen transport | Vol direct | Durée | Durée 2 | Capacité 1 | Capacite 2 | Infos | Libelle départ | Libelle arrivée | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nice | Bastia | Lignes rég. saisonnières nationales | |
| 0 | 0 | 4h00 | 2000 | 0 | <p>Fréquence :3 fois par semaine (hors saison) : J 1, 3, 6</p> <p>Durée variable selon qu | #39;il s | #39;agisse d | #39;une traversée de jour ou de nuit.</p> | |
| Livourne | Bastia | Lignes rég. annuelles internationales | 0 | 0 | 50 mn | 0 | 0 | ||
| Sta Teresa di Gallura | Bonifacio | Lignes rég. saisonnières internationales | 0 | 0 | 4h45 | 2100 | 0 | ||
| Gênes | Bastia | Lignes rég. saisonnières internationales | |||||||
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | 0 800 91 40 22 | |
| C1 | +33 (0)4 95 34 84 94 | |
| C1 | +33 (0)4 95 34 84 94 | |
| C1 | +33 (0)4 95 34 84 94 | |
| C2 | +33 (0)4 95 32 17 94 | |
| C4 | infos@mobycorse.com | |
| C4 | info@mobylcorse.com | |
| C5 | www.mobylines.com | |
| C5 | www.mobylines.com | |
| C5 | www.mobycorse.com | |
| C5 | www.mobylines.fr | |
| C5 | www.mobycorse.com |
| ID | Coordonnée resa | Complement resa |
|---|
Indéfini
| Prenom | Nom | Fonction |
|---|