Pour venir en Corse, des liaisons aériennes directes au départ des quatre coins de France facilitent votre trajet. Lignes régulières ou low-cost : les possibilités sont nombreuses depuis les aéroports français et étrangers pour atterrir sur l’un des 4 aéroports de l'île.
FRANCE
BALE MULHOUSE | EASYJET | 1-avr. | 28-oct. |
BORDEAUX | VOLOTEA | 8-avr. | 5-nov. |
BORDEAUX | EASYJET | 1-juil. | 2-sept. |
BREST | VOLOTEA | 15-avr. | 4-nov. |
CAEN | VOLOTEA | 15-avr. | 5-nov. |
DOLE FRANCHE COMTE | AIR CORSICA | 20-juin | 22-sept. |
LILLE | VOLOTEA | 15-avr. | 5-nov. |
LYON | EASYJET | 7-avr. | 27-oct. |
LYON | AIR CORSICA | 27-mars | 28-oct. |
LYON | VOLOTEA | 8-avr. | 5-nov. |
MARSEILLE | AIR CORSICA | ANNUEL | |
MONTPELLIER | VOLOTEA | 13-mai | 14-oct. |
NANTES | TRANSAVIA | 15-avr. | 28-oct. |
NANTES | VOLOTEA | 14-avr. | 6-nov. |
NANTES | EASYJET | 6-mai | 16-sept. |
NICE | AIR CORSICA | ANNUEL | |
PARIS CDG | EASYJET | 1-mai | 1-nov. |
PARIS CDG | AIR FRANCE | 17-mai | 26-août |
PARIS ORLY |
AIR CORSICA AIR France | ANNUEL | |
STRASBOURG | VOLOTEA | 15-avr. | 5-nov. |
TOULOUSE | VOLOTEA | 22-avr. | 5-nov. |
TOULON | AIR CORSICA | 13-juil. | 24-août |
ETRANGER
Allemagne :
Belgique :
Danemark :
Espagne :
Italie :
Luxembourg :
Maroc :
Pays-Bas :
Portugal :
Royaume-Uni :
Suède :
Suisse :
FRANCE
BALE MULHOUSE | CALVI | EASYJET | 28-juin | 2-sept. |
BORDEAUX | CALVI | VOLOTEA | 6-mai | 14-oct. |
CAEN | CALVI | AIR FRANCE | 8-juil. | 26-août |
LYON | CALVI | AIR CORSICA | 1-juil. | 2-sept. |
LYON | CALVI | AIR FRANCE | 8-juil. | 26-août |
LYON | CALVI | EASYJET | 26-juin | 3-sept. |
MARSEILLE | CALVI | AIR CORSICA | ANNUEL | |
NANTES | CALVI | VOLOTEA | 15-avr. | 4-nov. |
LILLE | CALVI | VOLOTEA | 6-mai | 14-oct. |
NICE | CALVI | AIR CORSICA | ANNUEL | |
PARIS CDG | CALVI | AIR FRANCE | 17-mai | 27-août |
PARIS CDG | CALVI | EASYJET | 27-juin | 2-sept. |
PARIS ORLY | CALVI |
AIR CORSICA AIR France | ANNUEL | |
TOULOUSE | CALVI | AIR CORSICA | 1-juil. | 27-août |
ETRANGER
Allemagne :
Autriche :
Luxembourg :
Royaume-Uni :
Suisse :
Italie :
Milan : du 27/06 au 01/09 ( deux vols semaine assurés par Air corsica )
FRANCE
BALE MULHOUSE | EASYJET | 31-mars | 26-oct. |
BIARRITZ | AIR FRANCE | 6-juil. | 31-août |
BORDEAUX | AIR FRANCE | 6-juil. | 31-août |
BORDEAUX | EASYJET | 15-avr | 27-sept |
BORDEAUX | VOLOTEA | 11-avr. | 26-oct. |
BREST | VOLOTEA | 20-avr. | 26-oct. |
CAEN | VOLOTEA | 18-avr. | 26-oct. |
CLERMONT FERRAND | AIR CORSICA | 27-avr. | 28-sept. |
LILLE | VOLOTEA | 18-avr. | 26-oct. |
LYON | AIR CORSICA | 1-avr. | 26-oct. |
LYON | EASYJET | 12-avr. | 25-oct. |
LYON | VOLOTEA | 13-avr. | 26-oct. |
MARSEILLE | AIR CORSICA | ANNUEL | |
MONTPELLIER | VOLOTEA | 6-avr. | 26-oct. |
NANTES | VOLOTEA | 13-avr. | 26-oct. |
NANTES | TRANSAVIA | 6-avr. | 26-oct. |
NANTES | EASYJET | 25-juin | 31-août |
NICE | AIR CORSICA | ANNUEL | |
PARIS CDG | EASYJET | 31-mars | 26-oct. |
PARIS CDG | AIR FRANCE | 6-avr. | 26-oct. |
PARIS ORLY |
AIR CORSICA AIR France | ANNUEL | |
RENNES | AIR FRANCE | 6-juil. | 31-août |
STRASBOURG | VOLOTEA | 6-avr. | 26-oct. |
TOULOUSE | AIR CORSICA | 1-avr. | 26-oct. |
TOULOUSE | VOLOTEA | 22-avr. | 28-oct. |
TOULON | AIR CORSICA | 12-juin | 29-août |
BRIVE | AMELIA | 29-juin | 31-août |
ETRANGER
Autriche :
Belgique :
Italie :
Luxembourg :
Norvège :
Portugal :
Suisse :
FRANCE
BALE MULHOUSE | EASYJET | 26-juin | 31-août |
BORDEAUX | AIR FRANCE | 06-juil | 31-août |
BORDEAUX | VOLOTEA | 31-mars | 26-oct. |
BORDEAUX | EASYJET | 26-juin | 3-sept. |
BORDEAUX | RYANAIR | 3-avr. | 26-oct. |
BREST | VOLOTEA | 6-avr. | 26-oct. |
CAEN | AIR FRANCE | 6-juil. | 31-août |
CAEN | VOLOTEA | 31-mars | 26-oct. |
LILLE | AIR FRANCE | 1-juil. | 26-août |
LILLE | VOLOTEA | 31-mars | 26-oct. |
LYON | AIR CORSICA | 29-juin | 24-août |
LYON | EASYJET | 1-avr. | 26-oct. |
LYON | AIR FRANCE | 6-juil. | 31-août |
LYON | VOLOTEA | 8-avr. | 28-avr. |
MARSEILLE | AIR CORSICA | ANNUEL | |
NANTES | AIR FRANCE | 6-juil. | 31-août |
NANTES | TRANSAVIA | 31-mars | 26-oct. |
NANTES | VOLOTEA | 31-mars | 26-oct. |
NANTES | EASYJET | 28-juin | 3-sept. |
NICE | AIR CORSICA | ANNUEL | |
PARIS BEAUVAIS | RYANAIR | 1-avr. | 25-oct. |
PARIS CDG | EASYJET | 31-mars | 25-oct. |
PARIS CDG | AIR FRANCE | 6-avr. | 26-oct. |
PARIS ORLY | AIR CORSICA | ANNUEL | |
PARIS ORLY | AIR FRANCE | ANNUEL | |
RENNES | AIR FRANCE | 6-juil. | 31-août |
STRASBOURG | VOLOTEA | 31-mars | 26-oct. |
TOULOUSE | AIR CORSICA | 29-juin | 24-août |
TOULOUSE | VOLOTEA | 31-mars | 26-oct. |
TOULOUSE | RYANAIR | 31-mars | 22-oct. |
TOULON | AIR CORSICA | 2-juil. | 20-août |
Belgique :
Bruxelles Charleroi du 31/03 au 26/10 ( quatre fois par semaine assuré par Ryanair)
Luxembourg :
Royaume-Uni :
Suisse :
Italie :
Milan : du 01/07 au 12/09 ( 2 vols semaine assurés par Air Corsica)