AIR FRANCE

91
Transport Aérien
|ext_91_1457621182.jpg
France
Bordeaux,Nantes,Caen,Lyon,Rennes,Strasbourg,Lille,Clermont Ferrand,Brive La Gaillarde,Pau,Paris-Orly,Paris-Roissy-Charles de Gaulle
45, rue de Paris
Roissy Charles De Gaulle
95700
Roissy en France
Indifférent
17
90525
Moyen transportVol directDuréeDurée 2Capacité 1Capacite 2InfosLibelle départLibelle arrivéeCatégorie
0 1 01h35mn 147 212 <p>Vols opérés par Air France et la Cie Corse Méditerranée - Fréquence 3 x/j </p> Paris-Orly Ajaccio Lignes rég. annuelles nationales
0 1 01h35mn 145 174 <p>Vols opérés par Air France et la Cie Corse Méditerranée -</p> <p>Fréquence 3 x/j hors saison et + en saison estivale.</p> Paris-Orly Bastia Lignes rég. annuelles nationales
0 1 01h30mn 01h30mn 145 174 <p>Vols opérés par Air France et la Cie Corse Méditerranée - Fréquence 3 x/j hors saison et + en saison estivale.</p> Paris-Orly Calvi Lignes rég. annuelles nationales
0 0 0 0 100 142 Nantes Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Bordeaux Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 131 142 Bordeaux Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Strasbourg Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Rennes Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Rennes Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Strasbourg Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 76 100 Lyon Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Nantes Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 100 142 Nantes Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 100 142 Nantes Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 72 Pau Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Lille Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Lyon Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 72 100 Lille Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Lille Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Lille Bastia Lignes rég. annuelles nationales
0 1 0 0 142 212 Paris-Orly Figari Lignes rég. annuelles nationales
0 0 0 0 0 49 Brive La Gaillarde Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 100 0 Clermont Ferrand Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 142 212 Paris-Roissy-Charles de Gaulle Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 117 131 <p>1 à 8 vols semaines selon période</p> <p> </p> Paris-Roissy-Charles de Gaulle Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Caen Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Caen Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Bordeaux Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 100 142 Bordeaux Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Rennes Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 0 100 Caen Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
TypeContenuCommentaires
C1 36 54
C1 +33(0)892 702 654
C5 www.airfrance.com
IDCoordonnée resaComplement resa
45, rue de Paris
Roissy Charles De Gaulle
95747
Roissy en France
PrenomNomFonction