HOP ! - AIR FRANCE

200
Transport Aérien
|ext_200_1457621228.jpg
France
Bordeaux,Nantes,Caen,Rennes,Strasbourg,Toulouse,Lille,Metz,Rouen,Clermont Ferrand,Quimper,Poitiers,La Rochelle,Brive La Gaillarde,Castres,Pau,Paris-Roissy-Charles de Gaulle,Angers
Parc tertiaire Silic
40 rue d?Arcueil
94150
Aucune relation
Rungis
90818
Moyen transportVol directDuréeDurée 2Capacité 1Capacite 2InfosLibelle départLibelle arrivéeCatégorie
0 1 0 0 50 0 Metz Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 100 0 Strasbourg Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 72 0 Lille Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 76 0 Rennes Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 76 0 Toulouse Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 01h 45 0 50 0 Strasbourg Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 72 0 Nantes Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 100 0 Paris-Roissy-Charles de Gaulle Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 76 100 Rennes Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 46 0 Clermont Ferrand Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 72 0 <p> </p> <p> </p> <p> </p> Caen Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 48 0 Brive La Gaillarde Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 70 0 Pau Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 70 0 Pau Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 72 100 Lille Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 48 0 <p> </p> <p> </p> Clermont Ferrand Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 100 0 Paris-Roissy-Charles de Gaulle Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 0 0 0 50 0 Angers Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 50 0 Bordeaux Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 50 0 Rouen Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 48 0 Castres Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 70 0 Rennes Bastia Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 01h40 01H50 72 0 <p> </p> <p> </p> Bordeaux Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 72 142 Nantes Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 48 0 Poitiers Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 01h35mn 0 100 0 <p> </p> <p> </p> Strasbourg Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 72 76 <p> </p> <p> </p> Lille Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 72 0 Metz Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 76 0 Bordeaux Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 48 0 La Rochelle Ajaccio Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 0 0 72 0 Quimper Figari Lignes rég. saisonnières nationales
0 1 72 0 <p> </p> <p> </p> Lille Calvi Lignes rég. saisonnières nationales
TypeContenuCommentaires
C1 0892 70 22 22
C1 +33 (0)8 92 70 26 54
C5 www.hop.fr
IDCoordonnée resaComplement resa
Parc tertiaire Silic
40 rue d?Arcueil
94150
Rungis
PrenomNomFonction