| Du | Au |
|---|---|
| 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 8 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 15 | Gare Maritime | Ajaccio |
| 15 | Gare Ferroviaire | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | Bord de rivière | |
| 0 | A la campagne | |
| 4 | Ville la plus proche | Porticcio |
| 3 | Bord de plage |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 25 19 62 | |
| C2 | +33 (0)4 95 25 29 62 | |
| C4 | acquadolce@wanadoo.fr | |
| C5 | www.hotel-acquadolce.com | |
| C6 | +33(0)6 31 53 98 78 |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 25 19 62 | |
| C2 | +33 (0)4 95 25 29 62 | |
| C4 | acquadolce@wanadoo.fr | |
| C5 | www.hotel-acquadolce.com | |
| C6 | +33(0)6 31 53 98 78 |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 73 | 110 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 54 | 91 |
| Chambre double en demi pension | 112 | 149 |
powered by cd-media.fr