| Du | Au |
|---|---|
| 15/04/2011 | 15/10/2011 |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 80 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 80 | Gare Maritime | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | Bord de plage | |
| 0 | Bord de mer | |
| 0 | Village | |
| 0.1 | Bord de rivière |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 26 10 28 | |
| C2 | +33 (0)4 95 26 13 02 | |
| C4 | brise-de-mer@wanadoo.fr | |
| C5 | www.brise-de-mer.com |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 26 10 28 | |
| C2 | +33 (0)4 95 26 13 02 | |
| C4 | brise-de-mer@wanadoo.fr | |
| C5 | www.brise-de-mer.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 76 | 116 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 60 | 90 |
| Chambre double en demi pension | 105 | 135 |
powered by cd-media.fr