| Du | Au |
|---|---|
| 01/04/2011 | 15/10/2011 |
Capacité des salles : 40 et 12 personnes Equipements : Ecran, Paberboard,
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 12 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 6 | Gare Maritime | Ajaccio |
| 6 | Gare Ferroviaire | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | Bord de mer | |
| 0 | Bord de plage | |
| 8 | Ville | Ajaccio |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 52 01 36 | |
| C2 | +33 (0)4 95 52 00 20 | |
| C4 | caladisole@annuaire-corse.com | |
| C5 | www.caladisole.fr |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 52 01 36 | |
| C2 | +33 (0)4 95 52 00 20 | |
| C4 | caladisole@annuaire-corse.com | |
| C5 | www.caladisole.fr |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 194 | |
| Chambre double sans petit déjeuner | 170 | |
| Chambre double en demi pension | 0 | 320 |
powered by cd-media.fr