| Du | Au |
|---|---|
| 01/04/2011 | 31/10/2011 |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 30 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 30 | Gare Maritime | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | Bord de mer | |
| 0.8 | Bord de plage |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 52 50 50 | |
| C2 | +33 (0)4 95 52 20 70 | |
| C4 | castelor@orange.fr | |
| C5 | www.casteldorcino.com |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 52 50 50 | |
| C2 | +33 (0)4 95 52 20 70 | |
| C4 | castelor@orange.fr | |
| C5 | www.casteldorcino.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 130 | 215 |
powered by cd-media.fr