| Du | Au |
|---|---|
| 15/03/2011 | 31/10/2011 |
Capacité de la salle : 40 personnes Superficie : 30 m² Equipements : Vidéo
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 63 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 63 | Gare Maritime | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0.2 | Bord de mer | |
| 0 | En centre ville |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 76 05 54 | |
| C1 | +33 (0)4 95 76 01 86 | hors saison |
| C2 | +33 (0)4 95 76 27 77 | |
| C2 | +33 (0)4 95 76 38 94 | hors saison |
| C4 | info@hotels-propriano.com | |
| C5 | www.hotels-propriano.com |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 76 05 54 | |
| C1 | +33 (0)4 95 76 01 86 | hors saison |
| C2 | +33 (0)4 95 76 27 77 | |
| C2 | +33 (0)4 95 76 38 94 | hors saison |
| C4 | info@hotels-propriano.com | |
| C5 | www.hotels-propriano.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | ||
| Chambre double sans petit déjeuner | ||
| Chambre double en demi pension |
powered by cd-media.fr