| Du | Au |
|---|---|
| 15/03/2011 | 15/11/2011 |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 45 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 45 | Gare Ferroviaire | Ajaccio |
| 45 | Gare Maritime | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0.3 | Bord de mer | |
| 0 | Village |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 26 41 07 | |
| C1 | +33 (0)4 95 26 42 56 | hors saison |
| C2 | +33 (0)4 95 26 41 07 | |
| C4 | restomimino@aol.com | |
| C5 | www.infocorse.com/defrance |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 26 41 07 | |
| C1 | +33 (0)4 95 26 42 56 | hors saison |
| C2 | +33 (0)4 95 26 41 07 | |
| C4 | restomimino@aol.com | |
| C5 | www.infocorse.com/defrance |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 52 | 68 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 35 | 50 |
| Chambre double en demi pension | 90 | 90 |
powered by cd-media.fr