| Du | Au |
|---|---|
| 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 55 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 55 | Gare Maritime | Ajaccio |
| 55 | Gare Ferroviaire | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | En montagne | |
| Village | Zicavo | |
| 1 | Bord de rivière | A Mulina |
| 60 | Ville la plus proche | Ajaccio |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 24 40 06 | |
| C2 | +33 (0)4 95 24 40 06 | |
| C4 | du.tourisme.hotel@orange.fr | |
| C5 | www.tourisme-zicavo.com |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 24 40 06 | |
| C2 | +33 (0)4 95 24 40 06 | |
| C4 | du.tourisme.hotel@orange.fr | |
| C5 | www.tourisme-zicavo.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 62 | |
| Chambre double sans petit déjeuner | 50 | |
| Chambre double en demi pension | 100 |
powered by cd-media.fr