| Du | Au |
|---|---|
| 02/04/2011 | 30/10/2011 |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 76 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 76 | Gare Maritime | Ajaccio |
| 76 | Gare Ferroviaire | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | Bord de mer | |
| 0.2 | Bord de plage | |
| 80 | Ville la plus proche | Ajaccio |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 26 14 94 | |
| C2 | +33 (0)4 95 26 11 57 | |
| C4 | subrini@hotels-porto.com | |
| C5 | www.hotels-porto.com | |
| C6 | +33(0)6 07 85 39 32 |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 26 14 94 | |
| C2 | +33 (0)4 95 26 11 57 | |
| C4 | subrini@hotels-porto.com | |
| C5 | www.hotels-porto.com | |
| C6 | +33(0)6 07 85 39 32 |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 90 | 160 |
powered by cd-media.fr