| Du | Au |
|---|---|
| 11/04/2011 | 18/10/2011 |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 50 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 50 | Gare Maritime | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | Bord de mer | |
| 0 | Village | |
| 18 | Ville la plus proche | Propriano |
| 0 | Bord de plage |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 74 01 52 | |
| C2 | +33 (0)4 95 74 06 56 | |
| C4 | portopollo@live.fr | |
| C5 | www.hoteleucalyptus.com | |
| C6 | +33(0)6 81 54 02 99 |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | 01 45 84 77 03 | Centrale Logis de France |
| C2 | 01 44 24 08 74 | Centrale Logis de France |
| C4 | infos@logis-de-france.fr | Centrale Logis de France |
| C5 | www.logisfrance.fr | Centrale Logis de France |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 93 | 120 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 75 | 102 |
powered by cd-media.fr