| Du | Au |
|---|---|
| 10/04/2011 | 15/10/2011 |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 80 | Aéroport/Aérodrome | Ajaccio-Napoléon Bonaparte |
| 80 | Gare Maritime | Ajaccio |
| 80 | Gare Ferroviaire | Ajaccio |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | Bord de mer | |
| 0 | Village | |
| 0.5 | Bord de plage | |
| 80 | Ville la plus proche | Ajjaccio |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 26 11 26 | |
| C2 | +33 (0)4 95 26 12 64 | |
| C4 | lesflotsbleu@wanadoo.fr | |
| C5 | www.hotel-lesflotsbleus.com |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 26 11 26 | |
| C2 | +33 (0)4 95 26 12 64 | |
| C4 | lesflotsbleu@wanadoo.fr | |
| C5 | www.hotel-lesflotsbleus.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 87 | 133 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 69 | 115 |
powered by cd-media.fr