| Du | Au |
|---|---|
| 01/04/2011 | 30/09/2011 |
Capacité salle : 30 personnes
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 80 | Aéroport/Aérodrome | Figari-Sud-Corse |
| 40 | Gare Maritime | Porto-Vecchio |
| 100 | Gare Ferroviaire | Bastia |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0.5 | Bord de mer | |
| Village | Solenzara | |
| Bord de rivière | La Solenzara | |
| 30 | Ville la plus proche | Porto Vecchio |
| 0.3 | Bord de plage |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 57 42 37 | |
| C2 | +33 (0)4 95 57 46 85 | |
| C4 | maquis-et-mer@orange.fr | |
| C5 | www.hotelmaquisetmer.com |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 57 42 37 | |
| C2 | +33 (0)4 95 57 46 85 | |
| C4 | maquis-et-mer@orange.fr | |
| C5 | www.hotelmaquisetmer.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 58 | 126 |
powered by cd-media.fr