| Du | Au |
|---|---|
| 20/04/2011 | 31/10/2011 |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 25 | Aéroport/Aérodrome | Calvi Sainte Catherine |
| 1 | Gare Maritime | Ile Rousse |
| 0.6 | Gare Ferroviaire | Ile Rousse |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0 | Bord de plage | |
| 0 | Bord de mer | |
| Ville | Ile Rousse |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33(0)4 95 48 45 30 | |
| C2 | +33(0)4 95 48 45 31 | |
| C2 | +33(0)4 91 78 05 62 | Hors Saison |
| C4 | info@hotelperlarossa.com | |
| C5 | www.hotelperlarossa.com | |
| C6 | +33(0)6 73 86 21 03 | Hors Saison |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33(0)4 95 48 45 30 | |
| C2 | +33(0)4 95 48 45 31 | |
| C2 | +33(0)4 91 78 05 62 | Hors Saison |
| C4 | info@hotelperlarossa.com | |
| C5 | www.hotelperlarossa.com | |
| C6 | +33(0)6 73 86 21 03 | Hors Saison |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 240 | 1010 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 220 | 990 |
powered by cd-media.fr