| Du | Au |
|---|---|
| 02/01/2011 | 30/10/2011 |
Capacité des salle : 40 et 30 personnes. Equipements : Rétroprojecteur, sono, écran, accès internet
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 18 | Aéroport/Aérodrome | Bastia- Poretta |
| 2 | Gare Maritime | Bastia |
| 1 | Gare Ferroviaire | Bastia |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 0.9 | Bord de mer | |
| 0 | Ville | |
| 1 | Ville la plus proche | Bastia |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 30 00 78 | |
| C2 | +33 (0)4 95 30 12 99 | |
| C4 | hotelsampiero@wanadoo.fr | |
| C5 | www.hotel-sampiero.com |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 30 00 78 | |
| C2 | +33 (0)4 95 30 12 99 | |
| C4 | hotelsampiero@wanadoo.fr | |
| C4 | hotelsampiero@orange-business.fr | |
| C5 | www.hotel-sampiero.com |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 72 | 89 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 58 | 75 |
powered by cd-media.fr