| Du | Au |
|---|---|
| 01/04/2011 | 30/10/2011 |
| Distance | Accès | Complément |
|---|---|---|
| 55 | Aéroport/Aérodrome | Bastia-Poretta |
| 35 | Gare Maritime | Bastia |
| 35 | Gare Ferroviaire | Bastia |
| Distance | Situation | Complément |
|---|---|---|
| 1 | Bord de mer | |
| 1 | Bord de plage | |
| 0.3 | Village | Macinaggio |
| 36 | Ville la plus proche | Bastia |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 35 40 20 | |
| C2 | +33 (0)4 95 35 41 88 | |
| C4 | uricordu@orange.fr | |
| C5 | www.hotel-uricordu.com | |
| C6 | +33(0)6 20 30 49 32 |
| Type | Contenu | Commentaires |
|---|---|---|
| C1 | +33 (0)4 95 35 40 20 | |
| C2 | +33 (0)4 95 35 41 88 | |
| C4 | uricordu@orange.fr | |
| C5 | www.hotel-uricordu.com | |
| C6 | +33(0)6 20 30 49 32 |
| Description | De | A |
|---|---|---|
| Chambre double avec petit déjeuner | 90 | 190 |
| Chambre double sans petit déjeuner | 78 | 178 |
| Chambre double en demi pension |
powered by cd-media.fr